毕业生信息 |
罗定职业技术学院2007届毕业生各专业人数及联系人 |
||||||
| 实习与就业指导中心联系人:李老师 宁老师 王老师 陈老师 联系电话:0766-3782737(传真) | ||||||
| 系 | 总人数 | 学制 | 专业 | 人数 | 专业使用方向 | 联系人及联系方式 |
| 经管系 | 260 | 04级 三年制 |
电子商务 | 32 | 可在各类企业单位,利用计算机和网络技术,从事网络商务信息的收集整理、商务网站建设与维护、网络营销、基层管理等工作。 | 韩老师 0766-3782036 13318915956 |
| 工商企业管理 | 44 | 可在工商、外贸、金融、保险、证券、旅游、房地产等企事业单位,从事企业经营与管理、市场营销、咨询服务、人力资源管理等工作,也可在政府经济部门从事综合性的经济管理工作。 | ||||
| 会计 | 40 | 可在政府部门、企事业单位从事会计、财务、出纳、审计、计划等工作。 | ||||
| 市场营销 | 54 | 可在企事业单位从事市场调研、市场开发、产品销售、市场管理、销售渠道管理工作以及营销活动策划工作。 | ||||
| 行政管理 | 21 | 可从事党政机关、企事业单位、社会团体、社区的行政管理、人事管理和文秘工作。 | ||||
| 物流管理 | 45 | 可在物流和供应链系统从事规划、设计、运营、监控和信息管理等方面的工作,也可从事企业的库存及采购管理工作。 | ||||
| 连锁经营管理 | 24 | 可在零售、物流、酒店、汽车营销、房地产营销、餐饮、服装等连锁企业从事人事管理、营销管理、商品管理、物流管理及其它相关工作。 | ||||
| 艺术系 | 106 | 04级 三年制 |
音乐表演 | 11 | 可在文化、艺术、教育(中、小学)等企事业单位从事表演、宣传、教学等工作。 | 蒋老师 0766-3782906 3888757 |
| 体育教育 | 15 | 可在中、小学从事体育教学工作,也可在企事业单位从事群众体育工作。 | ||||
| 学前教育 | 7 | 可在幼儿园从事幼儿教育和管理工作。 | ||||
| 美术教育 | 17 | 可在中小学、文化、艺术等企事业单位从事教学、设计、宣传、文秘等工作。 | ||||
| 音乐教育 | 19 | 可在中小学、文化、艺术等企事业单位从事教学、表演、宣传、文秘等工作。 | ||||
| 02级 五年制 |
音乐教育 | 18 | ||||
| 美术教育 | 19 | 可在中小学、文化、艺术等企事业单位从事教学、设计、宣传、文秘等工作。 | ||||
| 外语系 | 330 | 04级 三年制 |
商务英语 | 36 | 可在对外经济贸易部门、企事业单位、政府机构、外贸(合资)公司从事涉外商务、中英文秘书、行政助理、翻译和企业管理等工作。 | 林老师 0766-3782856、3981923 万老师 0766-3782953、13729701551 |
| 英语教育 | 76 | 主要从事中小学英语教学、中小学的教育、教学管理和政府机关中英文秘书等相关行业的工作。 | ||||
| 02级 五年制 |
英语教育 | 218 | ||||
| 教育系 | 141 | 04级 三年制 |
数学教育 | 37 | 主要从事中、小学数学教学等工作。 | 陈老师 0766-3782063、13077537620 |
| 语文教育 | 104 | 可在中、小学从事语文教学工作,也可在机关、企事业单位从事宣传、文秘、新闻或管理工作。 | ||||
| 电子 信息系 |
418 | 04级 三年制 |
电子设备与运行管理 | 13 | 可在家电企业、电子电器厂等单位从事产品设计、生产、整机安装、调试、检修、生产流水线的组织管理以及产品推广、销售和售后服务等工作。 | 刘老师 0766-3782907 13537948167 |
| 电子信息工程技术 | 71 | 可在电子信息工程领域从事硬件开发、生产、家电维修、电子产品销售及售后服务、系统硬件建设及维护等工作,还可以从事计算机网络通讯、信息采集与处理,及相关岗位的管理工作,以及中等学校从事生产和教学等工作。 | ||||
| 应用电子技术 | 56 | 可在相关企业从事电工、电子产品的生产与应用开发及电子、电工设备的操作维护、调试运行等工作。 | ||||
| 计算机信息管理 | 64 | 可在工业、企业、管理机关从事信息管理与信息系统维护的工作。 | ||||
| 计算机应用技术 | 108 | 可在各企事业单位的计算机室及办公自动化岗位,从事,软件开发,网站建设,计算机设备、计算机网络的管理、维护,以及计算机产品的销售等工作。 | ||||
| 现代教育技术 | 16 | 从事中小学教学及信息技术管理,同时也适应各级党政机关、事业单位、社会团体及各类企业从事信息资源现代化管理、建设,软件开发、网络设计、办公应用等工作。 | ||||
| 02级 五年制 |
现代教育技术 | 90 | ||||
| 师范类毕业生人数 | 636 | |||||
| 非师范类毕业生人数 | 619 | |||||
| 总毕业生人数 | 1255 | |||||
|
罗定实习就业指导中心©版权所有 |